用于安捷伦、PE、 Spectro、赛默飞等仪器的ICP-MS元素校准混标和内标—上海甄准生物
| Calibration Standard 校准标准品  | |||
| 规格: 125 mL    基质: HNO3 / HF  | |||
| 分析物  | 浓度μg/mL  | 分析物  | 浓度μg/mL  | 
| Mo  | 100  | Sn  | 100  | 
| Sb  | 100  | Ti  | 100  | 
| Calibration Standard 校准标准品 | |||
| 规格: 125 mL    基质: HNO3  | |||
| 分析物  | 浓度μg/mL  | 分析物  | 浓度μg/mL  | 
| Ag  | 100  | Mn  | 100  | 
| Al  | 100  | Ni  | 100  | 
| As  | 100  | Pb  | 100  | 
| Ba  | 100  | Se  | 100  | 
| Be  | 100  | Th  | 100  | 
| Cd  | 100  | TI  | 100  | 
| Co  | 100  | U  | 100  | 
| Cr  | 100  | V  | 100  | 
| Cu  | 100  | Zn  | 100  | 
| Calibration Standard  校准标准品 | |||
| 规格: 125 mL    基质: HNO3 /HF  | |||
| 分析物  | 浓度μg/mL  | 分析物  | 浓度μg/mL  | 
| Al  | 5  | Mn  | 5  | 
| As  | 5  | Mo  | 5  | 
| Ba  | 5  | Ni  | 5  | 
| Cd  | 5  | Pb  | 5  | 
| Co  | 5  | Se  | 5  | 
| Cr  | 5  | Sr  | 5  | 
| Cu  | 5  | Zn  | 5  | 
| K  | 50  | ||
| ICP Internal Standard  ICP内标 | |||
| 规格: 125 mL    基质: HNO3  | |||
| 分析物  | 浓度μg/mL  | 分析物  | 浓度μg/mL  | 
| Bi  | 100  | Sc  | 100  | 
| In  | 100  | Tb  | 100  | 
| 6Li  | 100  | Y  | 100  | 
